Glossar: Recht und EU AI Act
8 Min. Lesezeit
Jetzt lesenAlle 100 Begriffe alphabetisch, mit Themenfeld. Jeder Eintrag erklärt in vier Schritten: Definition, Führungsrelevanz, typisches Missverständnis, Querverweise.
Alle 100 Begriffe alphabetisch, mit Themenfeld. Jeder Eintrag erklärt in vier Schritten: Definition, Führungsrelevanz, typisches Missverständnis, Querverweise.
| Begriff | Themenfeld | Datei |
|---|---|---|
| Abbruchkriterium | Wirtschaftlichkeit | 06-wirtschaftlichkeit.md |
| Adoption | Organisation & Arbeit | 07-organisation-arbeit.md |
| AI Center of Excellence | Organisation & Arbeit | 07-organisation-arbeit.md |
| Amortisationsdauer | Wirtschaftlichkeit | 06-wirtschaftlichkeit.md |
| Anonymisierung vs. Pseudonymisierung | Daten | 03-daten.md |
| API-Nutzung vs. Eigenbetrieb | Modelle & Technik | 02-modelle-technik.md |
| Artificial General Intelligence (AGI) | Grundbegriffe | 01-grundbegriffe.md |
| Attribution | Wirtschaftlichkeit | 06-wirtschaftlichkeit.md |
| Audit-Log | Sicherheit | 08-sicherheit.md |
| Barwert | Wirtschaftlichkeit | 06-wirtschaftlichkeit.md |
| Base Case und Downside Case | Wirtschaftlichkeit | 06-wirtschaftlichkeit.md |
| Baseline | Wirtschaftlichkeit | 06-wirtschaftlichkeit.md |
| Benchmark | Modelle & Technik | 02-modelle-technik.md |
| Berechtigungsvererbung | Daten | 03-daten.md |
| Betreiber vs. Anbieter (Deployer vs. Provider) | Recht & AI Act | 04-recht-ai-act.md |
| Betriebsvereinbarung KI | Organisation & Arbeit | 07-organisation-arbeit.md |
| BSI-Empfehlungen zu generativer KI | Sicherheit | 08-sicherheit.md |
| BYOAI | Organisation & Arbeit | 07-organisation-arbeit.md |
| CE-Kennzeichnung und Konformitätsbewertung | Recht & AI Act | 04-recht-ai-act.md |
| Chief AI Officer (CAIO) | Organisation & Arbeit | 07-organisation-arbeit.md |
| Data Act | Daten | 03-daten.md |
| Data Governance | Daten | 03-daten.md |
| Datenabfluss (Exfiltration) | Sicherheit | 08-sicherheit.md |
| Datenklassifizierung | Daten | 03-daten.md |
| Datenleck | Daten | 03-daten.md |
| Datenqualität | Daten | 03-daten.md |
| Datenreife | Daten | 03-daten.md |
| Datenresidenz und EU-Hosting | Daten | 03-daten.md |
| Deep Learning | Grundbegriffe | 01-grundbegriffe.md |
| Deepfake und synthetische Medien | Sicherheit | 08-sicherheit.md |
| Digital Omnibus on AI | Recht & AI Act | 04-recht-ai-act.md |
| Drift-Erkennung | Betrieb | 05-betrieb.md |
| DSGVO-Rechtsgrundlagen | Daten | 03-daten.md |
| Embedding | Modelle & Technik | 02-modelle-technik.md |
| Entscheidungsrechte-Matrix | Organisation & Arbeit | 07-organisation-arbeit.md |
| EU AI Act (Verordnung (EU) 2024/1689) | Recht & AI Act | 04-recht-ai-act.md |
| Evaluation | Betrieb | 05-betrieb.md |
| Fine-Tuning | Modelle & Technik | 02-modelle-technik.md |
| Föderiertes Betriebsmodell | Organisation & Arbeit | 07-organisation-arbeit.md |
| Foundation Model | Modelle & Technik | 02-modelle-technik.md |
| Generative KI | Grundbegriffe | 01-grundbegriffe.md |
| GPAI-Modell (KI-Modell mit allgemeinem Verwendungszweck) | Recht & AI Act | 04-recht-ai-act.md |
| GPU und Compute | Modelle & Technik | 02-modelle-technik.md |
| Grundrechte-Folgenabschätzung (FRIA) | Recht & AI Act | 04-recht-ai-act.md |
| Halluzination | Grundbegriffe | 01-grundbegriffe.md |
| Hochrisiko-KI-System | Recht & AI Act | 04-recht-ai-act.md |
| Hub-and-Spoke-Modell | Organisation & Arbeit | 07-organisation-arbeit.md |
| Human in the Loop | Betrieb | 05-betrieb.md |
| Hypercare | Betrieb | 05-betrieb.md |
| Incident Response für KI | Betrieb | 05-betrieb.md |
| Inferenz | Grundbegriffe | 01-grundbegriffe.md |
| ISO/IEC 42001 | Recht & AI Act | 04-recht-ai-act.md |
| Jailbreak | Sicherheit | 08-sicherheit.md |
| Job Redesign | Organisation & Arbeit | 07-organisation-arbeit.md |
| KI-Agent | Grundbegriffe | 01-grundbegriffe.md |
| KI-Business-Case | Wirtschaftlichkeit | 06-wirtschaftlichkeit.md |
| KI-Gremium | Organisation & Arbeit | 07-organisation-arbeit.md |
| KI-Kompetenz nach Artikel 4 | Recht & AI Act | 04-recht-ai-act.md |
| KI-Kompetenz und Schulungspfad | Organisation & Arbeit | 07-organisation-arbeit.md |
| Kontextfenster | Modelle & Technik | 02-modelle-technik.md |
| Künstliche Intelligenz (KI) | Grundbegriffe | 01-grundbegriffe.md |
| Large Language Model (LLM) | Grundbegriffe | 01-grundbegriffe.md |
| Least Privilege | Sicherheit | 08-sicherheit.md |
| Lizenz- vs. Nutzungsmodell | Wirtschaftlichkeit | 06-wirtschaftlichkeit.md |
| Machine Learning | Grundbegriffe | 01-grundbegriffe.md |
| Mitbestimmung nach § 87 BetrVG | Organisation & Arbeit | 07-organisation-arbeit.md |
| MLOps und LLMOps | Betrieb | 05-betrieb.md |
| Modell-Drift | Modelle & Technik | 02-modelle-technik.md |
| Modell-Supply-Chain | Sicherheit | 08-sicherheit.md |
| Modellwechsel | Betrieb | 05-betrieb.md |
| Monitoring | Betrieb | 05-betrieb.md |
| Multimodalität | Grundbegriffe | 01-grundbegriffe.md |
| Open-Weights-Modell | Modelle & Technik | 02-modelle-technik.md |
| Overpermissioning | Sicherheit | 08-sicherheit.md |
| OWASP LLM Top 10 | Sicherheit | 08-sicherheit.md |
| Pilot vs. Produktivbetrieb | Betrieb | 05-betrieb.md |
| Post-Market-Monitoring | Betrieb | 05-betrieb.md |
| Prompt | Grundbegriffe | 01-grundbegriffe.md |
| Prompt Injection | Sicherheit | 08-sicherheit.md |
| Proof of Concept (PoC) | Betrieb | 05-betrieb.md |
| Red Teaming | Sicherheit | 08-sicherheit.md |
| Retrieval-Augmented Generation (RAG) | Modelle & Technik | 02-modelle-technik.md |
| Risikoklasse | Recht & AI Act | 04-recht-ai-act.md |
| ROI vs. Ergebnisbeitrag | Wirtschaftlichkeit | 06-wirtschaftlichkeit.md |
| Sanktionsrahmen des AI Act | Recht & AI Act | 04-recht-ai-act.md |
| Schatten-KI | Betrieb | 05-betrieb.md |
| SLA für KI-Services | Betrieb | 05-betrieb.md |
| Stage-Gate | Wirtschaftlichkeit | 06-wirtschaftlichkeit.md |
| Sunk-Cost-Falle | Wirtschaftlichkeit | 06-wirtschaftlichkeit.md |
| Synthetische Daten | Daten | 03-daten.md |
| Systemprompt | Modelle & Technik | 02-modelle-technik.md |
| Temperatur | Modelle & Technik | 02-modelle-technik.md |
| Token | Grundbegriffe | 01-grundbegriffe.md |
| Token-Kosten | Wirtschaftlichkeit | 06-wirtschaftlichkeit.md |
| Total Cost of Ownership (TCO) | Wirtschaftlichkeit | 06-wirtschaftlichkeit.md |
| Trainingsdaten | Grundbegriffe | 01-grundbegriffe.md |
| Transparenzpflichten nach Artikel 50 | Recht & AI Act | 04-recht-ai-act.md |
| Vektordatenbank | Modelle & Technik | 02-modelle-technik.md |
| Watermarking und Kennzeichnung | Sicherheit | 08-sicherheit.md |
| Wissensmanagement | Daten | 03-daten.md |
Stand: 2026-07-24 · 100 Einträge · Redaktion KIONIER
Ein Briefing pro Woche: Entscheidungsfragen, eingeordnete Zahlen und Fristen. Ihre Adresse geben wir nicht weiter.
8 Min. Lesezeit
Jetzt lesen7 Min. Lesezeit
Jetzt lesen7 Min. Lesezeit
Jetzt lesen